genel istatistikleri bu ekran üstünden görüntüleyebilirsiniz.
başlık sayısı | 166 |
---|---|
girdi sayısı | 207 |
bu ay girilen girdi sayısı | 0 |
geçen ay girilen girdi sayısı | 0 |
imha edilen başlık sayısı | 1 |
imha edilen girdi sayısı | 1 |
toplam başlık görüntüleme sayısı | 44976 |
toplam ziyaretçi | 7430 |
yazar sayısı | 4 |
yok edilen yazar sayısı | 0 |
çaylak sayısı | 2 |
yönetici sayısı | 1 |
moderatör sayısı | 1 |
editör sayısı | 1 |
yazar başına düşen ortalama başlık sayısı | 42 |
yazar başına düşen ortalama girdi sayısı | 52 |
başlık başına düşen ortalama girdi sayısı | 1 |
en çok görüntülenen başlık | fuat (752) |
1. nesil yazar sayısı | 4 |
bu sayfa en son 12 eylül, 2023 - 00:30 tarihinde güncellendi.