genel istatistikleri bu ekran üstünden görüntüleyebilirsiniz.
başlık sayısı | 165 |
---|---|
girdi sayısı | 205 |
bu ay girilen girdi sayısı | 0 |
geçen ay girilen girdi sayısı | 3 |
imha edilen başlık sayısı | 1 |
imha edilen girdi sayısı | 1 |
toplam başlık görüntüleme sayısı | 27707 |
toplam ziyaretçi | 4862 |
yazar sayısı | 4 |
yok edilen yazar sayısı | 0 |
çaylak sayısı | 2 |
yönetici sayısı | 1 |
moderatör sayısı | 1 |
editör sayısı | 1 |
yazar başına düşen ortalama başlık sayısı | 41 |
yazar başına düşen ortalama girdi sayısı | 51 |
başlık başına düşen ortalama girdi sayısı | 1 |
en çok görüntülenen başlık | fuat (470) |
1. nesil yazar sayısı | 4 |
bu sayfa en son 4 şubat, 2023 - 02:15 tarihinde güncellendi.